履帶式起重機檢查表制作流程
被檢查單位名稱: 被檢查設備編號:
序號 | 檢查項目 | 序號 | 檢查內容 | 檢查記錄 |
一 整車檢查 | 車容車貌 | 1 | 整車外觀干凈 | |
標識 | 2 | 各種警示標識齊全 清晰 | ||
潤滑檢查 | 3 | 各潤滑點潤滑良好 | ||
組裝檢查 | 4 | 各部件安裝牢固 可靠 | ||
安全裝置 | 5 | 臂桿防過卷裝置.臂桿角度批示器 .防后傾撐桿報警以及其他安全裝置是否靈敏有效. | ||
承載部件 | 6 | 鋼絲繩.(起升繩,變幅繩,撿索等,)臂桿,支腿,吊鉤,及吊具等是否具有損傷 | ||
駕駛室 | 7 | 室內密封良好 | ||
8 | 物品撰放整齊,合理 | |||
9 | 后視鏡齊全無破損,安裝牢固 | |||
10 | 車門開閉靈活,門鎖,搖機,踏板完好 | |||
11 | 各部位儀表齊全,有效 | |||
12 | 雨刮器工作正常 | |||
13 | 各部位燈光齊全,有效 | |||
“三濾”檢查 | 14 | 燃油機,機濾查更換記錄,空濾現場檢查 | ||
冷卻系 (水泵 風扇 水箱 水管等) | 15 | 冷卻液量充足,液質符合要求 | ||
16 | 各部連接可靠 規范 | |||
17 | 無滲漏現象 | |||
18 | 水箱,水泵完好有效,無銹蝕 | |||
19 | 風扇皮帶無異常磨損,松緊度符合要求,耦合器工作正常 | |||
20 | 溫度表顯示在正常范圍內 | |||
潤滑系(油泵,機油散熱器) | 21 | 潤滑油量,油質符合要求 | ||
22 | 機油壓力正常 | |||
23 | 油標尺符合要求 | |||
24 | 潤滑系無滲漏 | |||
燃油供給系(油泵,手油泵,油管,油箱) | 25 | 各部位連接可靠 | ||
26 | 無漏油現象 | |||
起動系 (起動機,電瓶,電線,控制線路) | 27 | 電瓶清潔無滲漏,護罩齊全,安裝牢固,電瓶樁頭連接可靠,電解液液面符合要求 | ||
28 | 起動機緊固可靠,工作正常 | |||
29 | 發電機皮帶無異常磨損,松緊度符合要求 | |||
行駛系 | 30 | 車架無嚴重繡蝕 | ||
31 | 車架 A型架無斷裂,嚴重變形 | |||
32 | 履帶系統無異常磨損,無嚴重損傷 | |||
33 | 減速機運轉正常,齒輪油液量充足,無泄漏現象 | |||
制動系 | 34 | 回轉制動器操作靈敏有效 | ||
35 | 卷場機制動器操作靈敏有效 | |||
36 | 回轉鎖定操作有效 | |||
液壓系 | 37 | 液壓泵 液壓馬達運轉正常,無泄漏 | ||
38 | 液壓油箱,液壓管連接完好,無泄漏,破損現象 | |||
設備操作證 | 39 | 設備操作人員持證上崗,操作證內容合格有效 | ||
機組人員配備 | 40 | 是否按要求配備到位 | ||
應知應會 | 41 | 設備操作人員具備相關設備的使用和維護的基本知識,回答檢查人員有關知識的詢問 | ||
相關檢驗標準 | 42 | 檢驗報告,合格證齊全,有效 | ||
設備操作維護使用規程 | 43 | 配備相關設備的安全操作規程和維護保養規程 | ||
設備拆裝及運輸 | 44 | 是否制定了相應的拆裝及運輸方案,是否履行了相應的審批手續 | ||
設備檔案資料 | 45 | 設備及其部件的出廠隨機文件,包括制造單位的產品質量合格證明,安裝及使用維護說明等,以及安裝(或及改造,重大維修)過程的審批,告知,報檢文件和資料 |
檢查人(簽字): 檢查日期: 年 月 日
貝特(杭州)工業機械有限公司生產的,5.5t蜘蛛吊車起重能力可達5.5t,具有較高的起升高度,適合于狹小的施工現場。全國銷售熱線:0571-86029210" 業務還包括蜘蛛吊車,小吊車,小型吊車,微型履帶式起重機,小型吊機,蜘蛛吊車租賃。
下一頁內容